欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
Articles
压簧固定式热电偶通过压簧将热电偶端部与被测物的表面紧贴,以提高测量的可靠性和准确性。它与显示仪表等配套使用,可直接测量 0~400 ℃范围内的温度。压簧固定热电偶安装是将其固定在被测物体上面,先将连接螺栓拧紧在被测物体上,再将热电偶紧贴被测物,拧紧卡套螺钉,zui后拧上锁紧卡套。
联系电话:021-51021833
★ 应用行业
WRET-01 型压簧固定式镍铬 - 铜镍热电偶通过压簧将热电偶端部与被测物的表面紧贴, 以提高测量的可靠性和准确性。它与显示仪表等配套使用,可直接测量 0~400 ℃范围内的温度。热电偶带有软性延长导线,可以自由弯曲,具有热响应时间小,使用方便等特点,适用于塑料挤出机、轻纺、食品等工业。
★ 结构原理
作用原理,分度特性及允许偏差,参比端(冷接点)温度补偿, 以及与显示测量仪表的联接方法均与一般热电偶相同, WRET -01型热电偶的结构由保护管,安装螺栓.锁紧卡套,弹簧及热电偶导线等组成。
★ 安装方法
WRET-01型热电偶的安装方法如图,所示,固定安装在被测物体上面,先将连接螺栓拧紧在被测物体上,再将热电偶紧贴被测物,拧紧卡套螺钉,zui后拧上锁紧卡套。
★ 主要技术参数
精度等级:I级或II级
热响应时间:≤5S
★ 型号规格
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 热响应时间 T0.5s | 保护管 材料 |
WRET-01 | E (EA-2)* | 0~400 | <5 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
规格 | 连接螺栓l2mm | |||
总长Lmm | 保护管l1mm | |||
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 | 30 30 30 30 30 30 30 | 35或70 |
线 类 型 | 线 材 (代号) | 外 观 | 长 期 耐 温 | 其 它 特 点 | |
不锈钢网线7/0.2 | ![]() | 250℃ | 抗干扰性强,耐磨性和防潮性不好,不太适合 固定在运动的被测物体上测温,价格便宜 | ||
不锈钢网线1/0.65 | ![]() | 250℃ | 抗干扰性强,耐磨性和防潮性不好,*不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格* | ||
铁氟龙线7/0.2 | ![]() | 200℃ | 抗干扰性差,耐磨性和防潮性好,比较适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵 | ||
普通玻纤线1/0.65 | ![]() | 250℃ | 抗干扰性差,耐磨性和防潮性差,*不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格* | ||
硅胶线7/0.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200℃ | 抗干扰性差,耐磨性、防潮性、弹性好, 固定在运动的被测物体上测温,价格贵 | ||
KAPTON薄膜线7/0.2 | ![]() | 320℃ | 抗干扰性差,耐磨性和防潮性好,比较适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵 | ||
高温玻纤线1/0.5 | ![]() | 400℃ | 抗干扰性差,耐磨性和防潮性差,*不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵 | ||
特高温玻纤线1/0.5 | ![]() | 600℃ | 抗干扰性差,耐磨性和防潮性差,*不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格zui贵 | ||
注:以上标的耐温是指长期耐温,短期耐温一般允许超30℃,不锈钢网线允许超更多。耐温250℃及以下的热电偶线适 用于所有分度号热电偶,耐温250℃以上不适用于T型热电偶,耐温600℃的仅适用于K、N型热电偶。 | |||||
热电偶丝型号 | K、N、E、J、T五种类型热电偶 | ||||
感测头 部工艺 | 非绝缘式 | 相当于接地式,测温点与外壳接触,抗干扰性差,反应速度较快。 | |||
绝缘式 | 相当于非接地式,测温点与外壳绝缘,抗干扰性好,反应速度较慢。 | ||||
接壳式 | 相当于接地式,测温点与外壳焊在一起,抗干扰性差,反应速度zui快。 |
联系电话:13611669920
联系邮箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网