欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Articles
2015-05-13
2014-10-12
2014-08-12
2022-03-11
2014-12-11

双金属温度计型号命名方式
| 型号 | 说明 | ||||||||
| W | 代号 | 温度仪表 | |||||||
| | S | | 金属膨胀式 | ||||||
| | S | | 感温元件双金属片 | ||||||
| | X | | 电接点结构 | ||||||
| | 3 | 表壳公称直径 | 60 | ||||||
| | 4 | 100 | |||||||
| | 5 | 150 | |||||||
| | 0 | 位置特征 | 轴向(直型) | ||||||
| | 1 | 径向(角型) | |||||||
| | 2 | 135°向(钝角型) | |||||||
| | 8 | 万向(可调角型) | |||||||
| | 0 | 安装固定形式 | 无固定装置 | ||||||
| | 1 | 可动外螺纹 | |||||||
| | 2 | 可动内螺纹 | |||||||
| | 3 | 固定螺纹 | |||||||
| | 4 | 固定法兰 | |||||||
| | 5 | 卡套螺纹 | |||||||
| | 6 | 卡套法兰 | |||||||
| | 无 | 防护形式 | 普通型 | ||||||
| | W | 防护型 | |||||||
| | F | 防腐型 | |||||||
| | M | 接点位式调节 | 上下限 | ||||||
| | W | 双上限 | |||||||
| | F | 双下限 | |||||||
| | B | 隔爆式 | 隔爆式双金属 | ||||||

联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网