欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Articles
2015-05-13
2014-10-30
2014-09-20
2014-08-05
2022-03-11

三、选型表
| 代码 | | 代码说明 | | ||||||||
| XDW | | 就地温度显示仪 | |||||||||
| 表壳 | 1 | | 不锈钢外壳 | ||||||||
| 2 | | 铝合金外壳 | |||||||||
| 测量精度 | 1 | | 1% | ||||||||
| 0 | | 0.5% | |||||||||
| 测温传感器 | P | | Pt100 | ||||||||
| C | | Cu50 | |||||||||
| 远传电阻传感器 | P | | Pt100 | ||||||||
| C | | Cu50 | |||||||||
| 测量范围 | S | -50~600℃或自定 | |||||||||
| 结构型式 | 0 | 轴向 | |||||||||
| 1 | 径向 | ||||||||||
| 8 | 万向型 | ||||||||||
| 安装接口型式 | N | M27X2螺纹 | |||||||||
| G | 用户自定 | ||||||||||
| TXW | 1 | 0 | P | P | S | 0 | N | ←完整选型 | |||

联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网