欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Articles
2014-11-04
2015-04-10
2014-08-28
2014-09-20
2014-11-07

| 通径(mm) | 窗口尺寸 (a×b) | L | C | d | e | 重量 (kg) |
| DN15 | 37×302 | 500 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 | 6 |
| DN25 | 52×294 | 500 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 | 10 |
| DN40 | 64×278 | 500 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ14 | 13 |
| DN50 | 94×266 | 500 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 18 |
| DN80 | 132×302 | 500 | Φ150 | Φ185 | 4-Φ18 | 32 |
| 通径 (mm) | 型号 | 测量范围 | 压损 (Pa) | zui大 压力(MPa) | zui高温度 ℃ | 精度等级 | ||||||
| 水L/h (20℃) | 空气m3/h(20℃1.013×105Pa) | |||||||||||
| DN15 | FA24-15 FA24-15F | 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.3-3 0.5-5 0.8-8 | 1100 1200 2000 2500 | 1.0 | 120℃ | 1.5;2.5 | |||||
| DN25 | FA24-25 FA24-25F | 63-630 100-1000 160-1600 | 2-20 3-30 | 2800 4000 5000 | 1.0 | |||||||
| DN40 | FA24-40 FA24-40F | 250-2500 400-4000 | 8-80 | 4000 5000 | 0.9 | |||||||
| DN50 | FA24-50 FA24-50F | 630-6300 1000-10000 | 20-200 | 6500 8500 | 0.7 | |||||||
| DN80 | FA24-80 FA24-80F | 1600-16000 2500-25000 | | 8000 9000 | 0.5 | |||||||
| 材料 零部件 型号 | 浮子 | 基座 | 止档 | 密封圈及垫片 | 导杆 | |||||||
| LZB-15、25、40、50、80 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 铸铁 | 氟塑料 | 耐高温橡胶 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | |||||||
| LZJ-15、25、40 、50F、80 | 外包氟塑料 | 铸铁内衬氟塑料 | 氟塑料 | 氟橡胶 | | |||||||


联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网