欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Articles
2014-10-30
2014-07-26
2014-08-25
2015-03-20
2022-03-11

| 仪表型号 | SH250-A | SH250-B | SH250-C | SH250-D | SH250-E1 | SH250-E2 |
| 信号输出 | 无 | 可选4-20mA | 无 | 可选4-20mA | 无 | 可选4-20mA |
| 供电电源 | 无 | 可选+24VDC | 锂电池 | 可选+24VDC | 锂电池 | 可选+24VDC |
| 精度等级 | 1.5级 | 1.5级 | 1.5级 | |||
| 显示器 | 指针型 | 液晶型 | 液晶型 | |||
| 温压补偿 | 无 | 无 | 无 | |||
| 通讯接口 | 无 | 无 | 无 | |||
| 测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | 不锈钢,可选内衬PTFE | 不锈钢,可选内衬PTFE | |||
| 防爆等级 | ExibIICT4 | ExibIICT4 | ExdIIBT4 | |||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| 仪表通经 | DN15-DN150 | DN15-DN150 | DN15-DN150 | |||
| 安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | |||
| 介质温度 | -40℃~100℃,特制-40℃-250℃ | -40℃~100℃,特制-40℃-250℃ | -40℃~100℃,特制-40℃-250℃ | |||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||
通径(mm) | 工作号 | 流量范围 | 压力损失kPa | ||||
| 水L/h | 空气m3/h | 水 | 空气 | ||||
| 常温型 | 防腐型 | 常温型,防腐型 | 常温型 | 防腐型 | |||
| 15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
| B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
| C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
| 150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |

联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网