欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Articles
2014-10-24
2015-01-23
2015-04-10
2014-10-30
2020-12-11

技术参数
| 产品型号 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
| 公称直径(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
| 接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
| 精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
| 测量范围(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
| YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
| Z | -0.1—0 | |||
| 使用环境条件 | 温度-40—70℃; 相对湿度≤85% | |||

联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2026 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网