欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Cassification
Articles
2014-11-04
2022-03-11
2014-10-24
2014-07-22
2014-10-30 产品展示/ Product display

SWP-203、T213、T223 法兰安装式隔膜压力变送器
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-03-02
访 问 量:1481
立即咨询
联系电话:021-51021833
DN
A
dM
d2
直径K
d1
g2
X
| 选型代码 | 公称直径 DN | 延伸膜直径 d1 | 延伸膜长度 B | 额定压力 PN | 重量 Kg |
| B | 50 | - | 0 | 4MPa | 3.8 |
| M | 50 | 48.3 | 50 | 4MPa | 4.3 |
| E | 50 | 48.3 | 100 | 4MPa | 4.8 |
| K | 50 | 48.3 | 150 | 4MPa | 5.3 |
| P | 50 | 48.3 | 200 | 4MPa | 5.8 |
| L | 80 | - | 0 | 4MPa | 6.0 |
| S | 80 | 77.0 | 50 | 4MPa | 6.8 |
| G | 80 | 77.0 | 100 | 4MPa | 7.2 |
| N | 80 | 77.0 | 150 | 4MPa | 7.8 |
| C | 80 | 77.0 | 200 | 4MPa | 8.4 |
| 型号 | 代码 | | 说明 | ||||||||
| SWP-T203 | | | | | | | | | | | 法兰式隔膜压力变送器 |
| SWP-T213 | | | | | | | | | | | 法兰式隔膜压力变送器(温度隔离型) |
| SWP-T223 | | | | | | | | | | | 法兰式隔膜压力变送器(毛细管远传型) |
| 变送输出 | G | | | | | | | | | | 4-20mA,线性,模拟/阻尼可调 |
| S | | | | | | | | | | 4-20mA,智能型,HART协议通讯 | |
| 过程连接材料 | | 1 | | | | | | | | | 316L不锈钢 |
| | 3 | | | | | | | | | 1Cr8Ni9Ti不锈钢 | |
| | 4 | | | | | | | | | 哈氏合金C | |
| | 9 | | | | | | | | | 特殊要求 | |
| 过程连接方式 | | | B | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa |
| | | M | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸50mm | |
| | | E | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸100mm | |
| | | K | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸150mm | |
| | | P | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸200mm | |
| | | L | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa | |
| | | S | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸50mm | |
| | | G | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸100mm | |
| | | N | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸150mm | |
| | | C | | | | | | | | 法兰GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸200mm | |
| | | Y | | | | | | | | 特殊要求 | |
| 中介液 | | | | A | | | | | | | 硅油 |
| | | | E | | | | | | | 甘油 | |
| | | | G | | | | | | | 高温油+温度隔离器 | |
| | | | N | | | | | | | 高温油+毛细管 | |
| | | | Y | | | | | | | 特殊要求 | |
| 外壳 | | | | | A | | | | | | 铝外壳 无现场指示 防护等级IP65 |
| | | | | B | | | | | | 铝外壳 带液晶现场指示 防护等级IP65 | |
| | | | | C | | | | | | 铝外壳 带模拟刻度0-显示现场指示 防护等级IP65 | |
| 精度等级 | | | | | | 1 | | | | | 0.1 |
| | | | | | 2 | | | | | 0.2 | |
| | | | | | 5 | | | | | 0.5 | |
| | | | | | 9 | | | | | 特殊要求 | |
| 测量范围 | | | | | | | | | | | 见T20标准量程表 |
| | | | | | | Y | | | | 非标准量程 | |
| 传感器类型 | | | | | | | | C | | | 陶瓷电容传感器 |
| | | | | | | | S | | | 扩散硅传感器 | |
| 防爆类型 (普通型此栏不填) | | | | | | | | | i | | 本安型,防爆等级Exia Ⅱ CT6 |
| | | | | | | | | d | | 隔爆型,防爆等级Exd Ⅱ BT6 | |
| 毛细管长度 | | | | | | | | | | m | 只限于SWP-T223 |

联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网