欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Cassification
Articles
2015-05-26
2014-12-11
2020-12-11
2014-07-02
2014-07-22 产品展示/ Product display

| SWP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能数显表主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种输入信号,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示),使测量值的显示更为清晰直观。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港昌晖SWP数字化智能数显表外型尺寸及开孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SWP-C80/SWP-C90/SWP-C40/SWP-C70/SWP-C10系列智能数显仪表选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表输入类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变送输出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:SWP-S803、SWP-C701、SWP-C801和SWP-C803系列为0.8英寸LED显示,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-C703、SWP-C401、SWP-C403系列为0.56英寸LED显示,SWP-C101/C101系列为0.32英寸LED显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:控制或报警方式。四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出,用户可自行修改内部参数以设定需要的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四限控制/报警仅SWP-C804/S804和C904系列提供,2H代表两个上限控制/报警,2L代表两个下限控制/报警)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注3:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注4:SWP-C701/SWP-C703和SWP-C101/SWP-C103无频率信号输入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网