欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Cassification
Articles
2014-10-21
2015-01-23
2015-05-26
2014-12-11
2015-03-20 产品展示/ Product display

SWP-P905-010-23-HL
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-03-02
访 问 量:495
立即咨询
联系电话:021-51021833
| 型号 | 代码 | 说明 | |||||||||||||||||
| SWP - | □ □ □□ -□ □ □-□□ - □ □ -□- □-□ | | |||||||||||||||||
| 特征 | P | | | | | | | | | | | | 32段PID可编程序控制仪 | ||||||
| 外形尺寸 |
| | | | | | | | | | |
| |||||||
| 控制作用 | 05 | | | | | | | | | | 可编程序控制 | ||||||||
| 通讯方式 | □ | | | | | | | | | 参见"通讯方式" | |||||||||
| 控制输出 | □ | | | | | | | | 参见"控制输出方式" | ||||||||||
| 变送输出 | □ | | | | | | | 参见"变送输出方式" | |||||||||||
| 输入类型 | □□ | | | | | | 参见"输入类型" | ||||||||||||
| *报警方式 | □ | | | | | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||
| 第二报警方式 | □ | | | | 参见"报警输出方式" | ||||||||||||||
| 馈电输出 | □ | | | DC24V馈电输出 | |||||||||||||||
| 供电方式 |
| |
| ||||||||||||||||
| 外形特征 |
|
| |||||||||||||||||
| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
| 02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户特定 |
| 03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
| 04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
| 05 | T | -200~400℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
| 06 | J | 0 ~1200℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
| 07 | Wre | 0 ~2300℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | | | |


联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网