欢迎来到上海寸宇自动化科技有限公司!
服务热线:021-51021833
Cassification
Articles
2014-10-21
2015-01-23
2015-05-26
2014-12-11
2015-03-20 产品展示/ Product display

| 型号 | 输入 | 测量周期 | 记录间隔时间 |
| TSR102 | 2 | 250ms (刷新周期为 1s ) | 1-240s |
| TSR104 | 4 | 500ms (刷新周期为 1s ) | |
| TSR106 | 6 | 1s (刷新周期为 1s ) | |
| TSR108 | 8 | ||
| TSR112 | 12 |
| 输入种类 | 量程 | 测量量程 | 精度 |
| DVC | 0~20mV | -9999 ~ 99999 | ± 0.1% |
| 0~100mV | -9999 ~ 99999 | ± 0.1% | |
| 0~5V | -9999 ~ 99999 | ± 0.1% | |
| 1~5V | -9999 ~ 99999 | ± 0.1% | |
| DCI | 0~100mA | -9999 ~ 99999 | ± 0.2% |
| 4~20mA | -9999 ~ 99999 | ± 0.2% | |
| TC | S | -50.0 ~ 100.0 ℃ | ± 3.7 ℃ |
| 100.0 ~ 1768.0 ℃ | ± 2 ℃ | ||
| B | 0 ~ 1820.0 ℃ | ± 2 ℃ | |
| K | -50.0 ~ 1372.0 ℃ | ± 2 ℃ | |
| E | -50.0 ~ 1000.0 ℃ | ± 2 ℃ | |
| J | -50.0 ~ 1200.0 ℃ | ± 2 ℃ | |
| T | -199.90 ~ 320.00 ℃ | ± 2 ℃ | |
| Wer3-25 | 0.0 ~ 2300.0 ℃ | ± 5 ℃ | |
| RTD | Pt100 | -200.0 ~ 850.0 ℃ | ± 1 ℃ |
| Cu50 | -50.00 ~ 150.00 ℃ | ± 1 ℃ | |
| DI | DCV 输入 ( TTL ) | OFF : 2.4V 以下 ON : 2.4V 以上 | |
| 接点输入 | 接点: on/off | ||
| 频率 | 0 - 15KHZ | 0 ~ 99999 | ± 1 |
| 型号 | 规格代码 | 附加规格代码 | 说 明 | |||
| SWP-TSR1 | □□ -□ -□ /B | /□□□ | SWP-TSR100/B系列便携式真彩无纸记录仪 | |||
| 采集通道数 | 02 ~ 12 | 可选 2 ~12 通道 | ||||
| 存储器 容量 | -1 | 64 Mbit (标准配置) | ||||
| -2 | 128 Mbit | |||||
| -3 | 192 Mbit | |||||
| 显示语言 | -0 | 简体中文(标准配置) | ||||
| -1 | 英文 | |||||
| -2 | 繁体中文 | |||||
| -3 | 多语言版 (包括简、繁体中文和英文,可切换) | |||||
| 便携式 | /B | 便携式无纸记录仪 | ||||
| 附加规格 | /J(1-12) | 常开触点继电器输出路数 | ||||
| /JB(1-8) | 常开 / 常闭触点继电器输出路数 | |||||
| /P(1-6) | DC24V馈电路数 | |||||
| /C2 | RS-232接口 *1 | |||||
| /C3 | RS-485接口 *1 | |||||
| /F(1-4) | 频率输入通道数 *2 | |||||
| /AO(1-4) | 变送输出通道数 *2 | |||||
| /L | 带流量积算功能(含报表功能) | |||||
| /T | 带天然气运算功能(含报表功能) | |||||
| /PID | 带 PID控制功能 | |||||
| 型 号 | 代 码 | 说 明 |
| SWP-TSR-PW | □ | 电源板 , 可带 6 路 DC24V 馈电输出( 0 - 6 ) |
| SWP-TSR-AI | □ | 多通道全隔离全可切输入卡( 1 - 8 ) |
| SWP-TSR-FI | □ | 多通道全隔离频率输入卡( 0 - 4 ) |
| SWP-TSR-AO | □ | 多通道全隔离模拟输出卡( 1 - 4 ) |
| SWP-TSR-USB | □ | USB 存储棒( 1 : 64Mb , 2 : 128Mb ) |
| SWP-TSR-B | □ | 便携式机箱 |
| 容量( Mb) | 记录间隔 (S) | 通道数 | 大约可记录天数 (天) |
| 4 (出厂基本配置) | 1 | 1 | 5.3 |
| 2 | 2.6 | ||
| 4 | 1.3 | ||
| 8 | 0.66 | ||
| 16 | 0.33 | ||
| 240 | 1 | 1274 | |
| 2 | 637 | ||
| 4 | 318 | ||
| 8 | 159 | ||
| 16 | 79 | ||
| 8 | 1 | 1 | 11.3 |
| 2 | 5.6 | ||
| 4 | 2.8 | ||
| 8 | 1.4 | ||
| 16 | 0.7 | ||
| 240 | 1 | 2730 | |
| 2 | 1365 | ||
| 4 | 682 | ||
| 8 | 341 | ||
| 16 | 170 | ||
| 12 | 1 | 1 | 17.4 |
| 2 | 8.7 | ||
| 4 | 4.3 | ||
| 8 | 2.1 | ||
| 16 | 1.0 | ||
| 240 | 1 | 4187 | |
| 2 | 2093 | ||
| 4 | 1046 | ||
| 8 | 523 | ||
| 16 | 261 | ||
| 16 | 1 | 1 | 23.5 |
| 2 | 11.7 | ||
| 4 | 5.8 | ||
| 8 | 2.9 | ||
| 16 | 1.4 | ||
| 240 | 1 | 5643 | |
| 2 | 2821 | ||
| 4 | 1410 | ||
| 8 | 705 | ||
| 16 |


联系电话:13611669920

联系邮箱:shpgyb@163.com

公司地址:上海市虹口区梧州路374号
Copyright © 2025 上海寸宇自动化科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021011454号-3 技术支持:仪表网